| Date | Description |
| January 04 | Independence Day |
| February 12 | Union Day |
| March 02 | Peasant’s Day |
| March 04 | Fullmoon Day of Tabaung |
| March 27 | Armed Forces Day |
| April 12 | Myanmar New Year |
| April 13, 14, 15, 16 | Thingyan Water Festival |
| April 17, 18, 19, 20, 21 | Myanmar New Year |
| May 01 | World Worker’s Day |
| May 02 | Fullmoon Day of Kason |
| July 19 | Martyr’s Day |
| July 31 | Fullmoon Day of Waso (Dhammasakyar Day) |
| October 28 | Fullmoon Day of Thidinkyut (Abidhammar Day) |
| November 26 | Fullmoon Day of Tazaungmoe |
| December 06 | National’s Day |
| December 25 | Christmas Day |
Note: If the Public Holiday is on Saturday or Sunday, it will not be substituted to another working day.